-
Der Aufschwung im DAX lässt nach. Dafür...
Populäre Märkte
Populäre Märkte | Verkauf | Kauf | Änderung |
DEU 30 | |||
EU Stocks 50 | |||
US 500 | |||
Wall Street | |||
EUR/USD | |||
Gold Kassa | |||
Silber Kassa | |||
Öl - US Rohöl | |||
Öl - Brent-Rohöl | |||
Bitcoin (USD) | |||
Bitcoin Cash (USD) |
Die Kurse unterliegen den Website AGB von IG.
Aktien
Aktien | Verkauf | Kauf | Änderung |
Facebook Inc (Alle Sitzungen) | |||
Amazon.com Inc (Alle Sitzungen) | |||
Alphabet Inc - C (All Sessions) | |||
Netflix Inc (Alle Sitzungen) | |||
Tesla Motors Inc (Alle Sitzungen) | |||
Microsoft Corp (Alle Sitzungen) | |||
SAP AG (DE) | |||
Linde PLC | |||
Siemens AG | |||
Allianz SE | |||
Bayer AG |
Die Kurse unterliegen den Website AGB von IG. Alle Aktienkurse sind mindestens 15 Minuten zeitverzögert.
Aktuelle IG-Indikationen
Rohstoffmärkte | Verkauf | Kauf | Änderung |
Gold Kassa | |||
Silber Kassa | |||
Öl - US Rohöl | |||
Öl - Brent-Rohöl | |||
Kupfer | |||
Palladium |
Kryptowährungsmärkte | Verkauf | Kauf | Änderung |
Bitcoin (USD) | |||
Bitcoin Cash (USD) | |||
Ether (USD) | |||
Ripple (USD) | |||
Litecoin (USD) | |||
NEO | |||
Stellar | |||
EOS (USD) |
Forexmärkte | Verkauf | Kauf | Änderung |
EUR/USD | |||
GBP/USD | |||
EUR/GBP | |||
USD/CAD | |||
AUD/USD | |||
USD/CHF | |||
EUR/CHF | |||
EUR/TRY | |||
USD/TRY | |||
USD/RUB | |||
NZD/USD | |||
USD/CNH | |||
USD/JPY |
Die Kurse unterliegen den Website AGB von IG.