Mit einem Stand von 1163,52 Punkten startete am 1. Juli 1988 der Deutsche Aktienindex, kurz: DAX. Der Index gibt über die Aktienkurs-Entwicklung der 30 größten und liquidesten Unternehmen in Deutschland Aufschluss. Während du in unserem Bereich „Saisonalitäten“ erfährst, in welchen Monaten des Jahres der DAX durchschnittlich eher steigt oder fällt, widmet sich diese Screening-Seite der aktuellen Entwicklung des Aktienindex.
Technisches Scoring: DAX
Werte | Kurs | MA200 | MA100 | EMA55 | EMA21 | VWAP | Pivot 1D | Pivot 1W | RSI | WR | SK | SD | Sais.Mom. | Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | 281,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Allianz | 163,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
BASF | 52,17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Bayer | 42,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Beiersdorf | 99,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
BMW | 63,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 |
Continental | 100,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Covestro | 43,70 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
Daimler | 48,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
Dt. Bank | 8,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
Dt. Börse | 137,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Dt. Post | 40,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 |
Dt. Telekom | 13,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E.ON | 9,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Fresenius | 34,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Fresenius Med. | 68,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Heidelberg Cem. | 53,64 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Henkel | 82,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
Infineon | 26,77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
Linde | 196,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Merck | 132,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 |
MTU Aero Engines | 167,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 |
Münch. Rück | 211,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
RWE | 33,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 |
SAP | 125,48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Siemens | 109,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
VW | 147,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Vonovia | 56,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Wirecard | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dt. Wohnen | 43,64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 |
Werte | Kurs | MA200 | MA100 | EMA55 | EMA21 | VWAP | Pivot 1D | Pivot 1W | RSI | WR | SK | SD | Sais.Mom. | Tendenz |
Quelle: Bouhmidi, Refinitiv Datastream – Stand: 25.10.2020 – 23:59 Uhr
Legende / Erläuterungen
Symbole in der Tabelle | Bedeutung |
↑ | Wert liegt oberhalb der Kriteriums (Durchschnitt, Pivotpunkt, siehe unten) |
↓ | Wert liegt unterhalb des Kriteriums (Durchschnitt, Pivotpunkt, siehe unten) |
XXX XXX XXX | Die Farbcodes geben an, ob zum jeweiligen Kriterium (siehe unten) eine positive, neutrale oder negative Tendenz vorliegt. |
Kürzel in der Tabelle | Bedeutung |
MA200 | Gleitender 200-Tage-Durchschnitt |
MA100 | Gleitender 100-Tage-Durchschnitt |
EMA55 | Exponentieller gleitender 55-Tage-Durchschnitt |
EMA21 | Exponentieller gleitender 21-Tage-Durchschnitt |
VWAP | Volumengewichteter Durchschnittspreis |
Pivot1T | Pivotpunkt - Täglich |
Pivot1W | Pivotpunkt - Wöchentlich |
RSI | Relativer Stärke-Index |
WR | Williams%R |
SK | Stochastik-Oszilator: %K-Linie > 50 |
SD | Stochastik-Oszilator: %D-Linie > 50 |
Saisonales Momentum | Das Ranking basiert auf einer Kombination zweier technischer Leistungsfaktoren: relative Stärke und Saisonalität. Werte, die in jüngster Zeit eine starke relative Kursentwicklung gezeigt haben und in eine historisch günstige Saisonalität eintreten, haben tendenzziell eine höhere Kursdynamik. |
Tendenz | Die zusammenfassende Tendenz ergibt sich aus der gleichgewichteten Einbeziehung aller betrachteten charttechnischen Indikatoren. Die historische Volatilität der vergangenen fünf Tage fließt jedoch nicht in die Gesamtbewertung mit ein. Es können drei Kategorien unterschieden werden: positive Tendenz (grün), neutrale Tendenz (gelb) und negative Tendenz (rot). |